• Home
  • About us
    • About the SIG
    • How to join
    • SIG news
    • Scale Modelworld
    • 2025 SMW - 70 Years of the U-2
  • Calendar
  • Gallery
    • Shows & Events
    • Models
  • References
    • Reviews
    • Reference Material
    • Downloads
  • Links
  • Contact Us
  • Facebook
  • Home
  • About us
    • About the SIG
    • How to join
    • SIG news
    • Scale Modelworld
    • 2025 SMW - 70 Years of the U-2
  • Calendar
  • Gallery
    • Shows & Events
    • Models
  • References
    • Reviews
    • Reference Material
    • Downloads
  • Links
  • Contact Us

Reference Material

B-36J 52-2827 at Pima 09-2018 - by C St Clair

Details
Category: Walkarounds
Published: 22 March 2021
Hits: 1373

Chris St Clair provides a walkaround of B-36J 52-2827 taken at Pima Air & Space Museum in September 2018.

  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 001
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 001
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 002
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 002
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 003
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 003
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 004
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 004
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 005
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 005
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 006
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 006
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 007
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 007
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 008
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 008
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 009
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 009
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 010
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 010
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 011
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 011
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 012
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 012
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 013
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 013
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 014
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 014
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 015
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 015
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 016
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 016
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 017
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 017
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 018
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 018
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 019
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 019
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 020
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 020
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 021
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 021
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 022
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 022
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 023
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 023
  • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 024
    B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 024
Views
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 001
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 002
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 003
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 004
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 005
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 006
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 007
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 008
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 009
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 010
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 011
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 012
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 013
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 014
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 015
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 016
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 017
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 018
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 019
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 020
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 021
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 022
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 023
B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 024
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 001
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 002
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 003
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 004
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 005
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 006
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 007
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 008
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 009
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 010
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 011
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 012
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 013
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 014
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 015
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 016
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 017
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 018
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 019
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 020
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 021
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 022
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 023
    • B 36J 52 2827 at Pima 09 2018 CSC 024

    Previous article: B-1B 85-0069 at RIAT 2018 Prev Next article: B-36J 52-2827 from the Pima Air Museum       Next
    • Home
    • About us
    • Calendar
    • Gallery
    • References
    • Links
    • Contact Us

    © 1990-2025 USAF SIG