• Home
  • About us
    • About the SIG
    • How to join
    • SIG news
  • Calendar
  • Gallery
    • Shows & Events
    • Models
  • References
    • Reviews
    • Reference Material
    • Downloads
  • Links
  • Contact Us
  • Facebook
  • Home
  • About us
    • About the SIG
    • How to join
    • SIG news
  • Calendar
  • Gallery
    • Shows & Events
    • Models
  • References
    • Reviews
    • Reference Material
    • Downloads
  • Links
  • Contact Us

Reference Material

MH-53M 73-1649 at the Pima Air & Space Museum

Details
Category: Walkarounds
Published: 05 March 2023
Hits: 163

Chris St Clair provides a walkaround of MH-53M 73-1649 at the Pima Air & Space Museum. The majority were taken in December 2022, with a few from August 2018. Compare these to the MH-53J at Cosford as there are quite a few differences.

 

  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
  • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
Views
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 12 2022 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc
    • mh 53m 73 1649 pima a sm 09 2018 csc

    Previous article: MH-53J Walkaround - Chris St Clair Prev Next article: N911NA 747 SCA at the Joe Davis Air Park - C St Clair Next
    • Home
    • About us
    • Calendar
    • Gallery
    • References
    • Links
    • Contact Us

    © 1990-2023 USAF SIG