Logo

THE HOME OF USAF MODELLING IN 1/72

  • Home
  • About us
    • About the SIG
    • How to join
    • SIG news
  • Calendar
  • Gallery
    • Shows & Events
    • Models
  • References
    • Reviews
    • Reference Material
    • Downloads
  • Links
  • Contact Us
  • Home
  • About us
    • About the SIG
    • How to join
    • SIG news
  • Calendar
  • Gallery
    • Shows & Events
    • Models
  • References
    • Reviews
    • Reference Material
    • Downloads
  • Links
  • Contact Us

Reference Material

F-89D 53-2674 at PIMA 09-2018

  • Print
  • Email
Details
Published: 14 May 2020
Hits: 601

 Chris St Clair provides a walkaround of F-89D 53-2674 at Pima Air & Space Museum taken in September 2018.

  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 001
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 001
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 002
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 002
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 003
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 003
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 004
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 004
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 005
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 005
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 006
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 006
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 007
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 007
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 008
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 008
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 009
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 009
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 010
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 010
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 011
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 011
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 012
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 012
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 013
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 013
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 014
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 014
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 015
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 015
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 016
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 016
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 017
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 017
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 018
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 018
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 019
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 019
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 020
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 020
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 021
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 021
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 022
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 022
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 023
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 023
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 024
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 024
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 025
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 025
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 026
    F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 026
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 001
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 002
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 003
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 004
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 005
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 006
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 007
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 008
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 009
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 010
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 011
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 012
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 013
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 014
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 015
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 016
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 017
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 018
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 019
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 020
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 021
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 022
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 023
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 024
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 025
  • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 026
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 001
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 002
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 003
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 004
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 005
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 006
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 007
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 008
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 009
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 010
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 011
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 012
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 013
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 014
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 015
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 016
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 017
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 018
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 019
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 020
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 021
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 022
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 023
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 024
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 025
    • F 89D 53 2674 at PIMA 09 2018 026

    • Prev
    • Next
    • Home
    • About us
    • Calendar
    • Gallery
    • References
    • Links
    • Contact Us

    © 1990-2022 USAF SIG